
Iphepha le-Melamine Laminated I-clipboard futhi libizwa ngokuthi ibhodi lesikhibhodi esivUlwaziekile ngemelamine,ibhodi lezinhlamvu ze-melamine,ibhodi lezinhlamvu elamini laminated,Injongo yendawo yohlu ebonakalayo eyenziwe ngephepha eligqithisiwe kanye nendawo yokuchibhodi epotshoziwe ngaphansi kwezithombe kanye nokucindezela isikhathi esithile.

Iphepha le-Melamine Laminated I-clipboard futhi libizwa ngokuthi ibhodi lesikhibhodi esivUlwaziekile ngemelamine,ibhodi lezinhlamvu ze-melamine,ibhodi lezinhlamvu elamini laminated,Injongo yendawo yohlu ebonakalayo eyenziwe ngephepha eligqithisiwe kanye nendawo yokuchibhodi epotshoziwe ngaphansi kwezithombe kanye nokucindezela isikhathi esithile.
Izithobo:
Ibhodi le-MFC inesithobo esibanzi kakhUlwaziu,ikakhUlwaziu kwindawo yezikhashana zesikhashana,indlu,high-isabelo seglasi,isibhedlela,isikolo,Imibala yabantwana okwamanje esigcawini80%izithombe zisetshenziswa ibhodi le-MFC ngenxa yenani elifanele,umbala okhUlwaziu,izisebenziso ezahlukeneyo nezokwamanje.
| Igama lomkhiqizo | Ibhodi yezinxenye eziboniswe ngobuso beMelamine,ibhodi lesikhibhodi esivUlwaziekile ngemelamine,ibhodi lezinhlamvu ze-melamine,ibhodi lezinhlamvu elamini laminated | 
| Ubungakanani | 1220x2440mm, 1830x3660mmnoma njengokudingekayo | 
| UbunzUlwaziu | 8mm,9mm,12mm,14mm,15mm,16mm,18mm,22mm, 25mm | 
| Ukubuka | E0,E1,E2,MR,Carb P2 | 
| Umbala ongenelele | ZSKIND inezinto ezingaphezUlwaziu kuna500imibala yabasebenzi ukukhetha njengombala oqinileyo,amahlamvu emithi,UV,PVC njalo. | 
| Ubunzima | 650-700kg/m3 | 
| Ubude besiga-nyezi: | 8%-10% | 
| Moisture Okuqukethwe | ≤8% | 
| I-ModUlwazius ofElasticity | ≥2800Mpa | 
| Amandla okuphethwa kwesitatiki | ≥22Mpa | 
| Isixhumanisi | Isiphathelo sokukhupha esijwayelekile | 
| MOQ | 200izinhlamvu | 
| Izikhathi zokuhlawUlwaziwa | TT noma LC ekubonani | 
| Isitifiketi | CE/FSC | 
| Isikhathi sokuthunyelwa | Ngaphakathi8days | 
